序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 主要獲獎(jiǎng)單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
145 | 發(fā)動(dòng)機(jī)活塞冷卻噴嘴自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的研制與開(kāi)發(fā) | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 | 2016 |
146 | 制造強(qiáng)國(guó)指標(biāo)體系研究 | 軟科學(xué) | 一等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2016 |
147 | 基于WEB技術(shù)的整車受理流程系統(tǒng)研究 | 軟科學(xué) | 一等獎(jiǎng) | 中汽認(rèn)證中心 | 2016 |
148 | 汽車用高溫滲碳齒輪鋼開(kāi)發(fā) | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究總院浙江分院有限公司 | 2016 |
149 | 圓柱齒輪接觸疲勞試驗(yàn)臺(tái) | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2016 |
150 | 復(fù)雜零件精沖技術(shù)-無(wú)齒圈優(yōu)化間隙精沖技術(shù) | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2016 |
151 | 閥體內(nèi)壁多曲面全自動(dòng)堆焊技術(shù)研究 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2015 |
152 | 大跨度龍門(mén)式激光-電弧復(fù)合焊接機(jī)器人工作站 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2015 |
153 | 不銹鋼焊條、非合金鋼及細(xì)晶粒鋼焊條、熱強(qiáng)鋼焊條系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制修訂 | 標(biāo)準(zhǔn) | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究所 | 2015 |
154 | 波音商用飛機(jī)鋁合金艙門(mén)鑄造技術(shù)開(kāi)發(fā) | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2015 |
155 | 鈦合金復(fù)合陶瓷型芯精密鑄造技術(shù)研究 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2015 |
156 | 核電站反應(yīng)堆冷卻劑屏蔽電動(dòng)泵泵內(nèi)鑄件 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2015 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào) 京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)